DynamoDBのキャパシティユニットの計算テーブル
リクエスト | 使用キャパシティユニット | 最大サイズ | 1秒間に読み書きできる回数 |
結果整合性読み込み | 1 | 4KB | 2回 |
強力な結果整合性読み込み | 1 | 4KB | 1回 |
トランザクション読み込み | 2 | 4KB | 1回 |
書き込み | 1 | 1KB | 1回 |
トランザクション書き込み | 2 | 1KB | 1回 |
以下キャパシティユニットの公式解説なんですが表で出した方がわかりやすいので作成しました
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/amazondynamodb/latest/developerguide/HowItWorks.ReadWriteCapacityMode.html
コメントを残す